

| Model Adı | AMT 11 | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | MITSUBISHI - S3L2 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Stamford - PI044F | ||
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 | ||
| Kabin | AK 10 |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) (ESP) | Prime Güç (PRP) (PRP) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
| 400/231 | 11 | 8.8 | 10 | 8.0 | 15.88 |
| Motor | MITSUBISHI | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | S3L2 | ||
| Silindir ve Tasarım | 3 cylinders - in line | ||
| Çap ve Strok | mm | 78 X 92 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 1.318 | |
| Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
| Sıkıştırma Oranı | 22.0:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 4.2 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 11/14,74 kW | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 9,9/13,27 kW | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 250 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Diesel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Indirect | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Bosh In-Line | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mechanic | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x36 | |||
| Şarj Alternatörü | |||
| 50 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Water Cooled | |||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
| 1.8/6.5 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Dry Type | |||
| Üretici | Stamford | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | PI044F | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| Güç (kVA) | kVA | 12.5 |
| Tasarım | 4 Pole, Brushless | |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | MX341 | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Güç Faktörü | 0.8 | |
| Soğutma Havası (m³/dk) | m3 | 6.6 |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
330 | 1350 | 850 | 940 | 50 |
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
AK 10![]() |
550 | 1850 | 910 | 1181 | 50 |

Eskişehir'de Aksa Jeneratör Yetkili Servis hizmetini yürüten Umay Elektromekanik olarak, uzman ekibimiz ile 7/24 her türlü satış , teknik destek, bakım ve hasar giderme operasyonlarını yürütmekteyiz
UMAY ELEKTROMEKANİK | Eskişehir Jeneratör Tenik Servis